国際プレフィックス番号、国際電話アクセス番号
平成15年5月1日以降、国際プレフィクス番号、国際電話アクセス番号をつけないと国際電話の発信ができなくなりました。
このページでは国際電話をかける時に使う、国際プレフィックス番号、国際電話アクセス番号を説明いたします。
国番号、国コードを知りたい場合には上部メニューから地域別国番号のボタンをクリックしてお調べください。
国際プレフィックス番号、国際電話アクセス番号はいつ使う?
国際電話を発信する場合には回線、電話機の種別なく国際プレフィックス番号、国際電話アクセス番号を付ける必要があります(一部の携帯電話では、”+“をダイヤルすることで国際プレフィックス番号、国際電話アクセス番号を入れたのと同じになります)。
国際プレフィックス番号、国際電話アクセス番号一覧
国際プレフィックス番号、国際電話アクセス番号の一覧を以下に示します。この国際プレフィックス番号、国際電話アクセス番号はその国に滞在している時に使うものです。
日本の国際プレフィックス番号・国際電話アクセス番号は 010 です。
| 国名 | 番号 | 英語国名 |
|---|---|---|
| アイスランド | 00 | Iceland |
| アイルランド | 00 | Ireland |
| アゼルバイジャン | 00 | Azerbaijan |
| アッセンション | 00 | Ascension Island |
| アフガニスタン | 00 | Afghanistan |
| アメリカ | 011 | United States (USA) |
| アメリカンサモア | 00 | American Samoa |
| アラブ首長国連邦 | 00 | United Arab Emirates (UAE) |
| アルジェリア | 00 | Algeria |
| アルゼンティン | 00 | Argentina |
| アルバ | 00 | Aruba |
| アルバニア | 00 | Albania |
| アルメニア | 00 | Armenia |
| アンギラ | 011 | Anguilla |
| アンゴラ | 00 | Angola |
| アンティグアバーブーダ | 011 | Antigua & Barbuda |
| アンドラ | 00 | Andorra |
| イエメン | 00 | Yemen |
| イギリス | 00 | UK |
| イスラエル | 00 | Israel |
| イタリア | 00 | Italy |
| イラク | 00 | Iraq |
| イラン | 00 | Iran |
| インド | 00 | India |
| インドネシア | 001 | Indonesia |
| ウェーク島 | 00 | Wake Island |
| ウオリスフチュナ | 00 | Wallis & Futuna |
| ウガンダ | 000 | Uganda |
| ウクライナ | 8**10 | Ukraine |
| ウズベキスタン | 8**10 | Uzbekistan |
| ウルグアイ | 00 | Uruguay |
| エクアドル | 00 | Ecuador |
| エジプト | 00 | Egypt |
| エストニア | 00 | Estonia |
| エチオピア | 00 | Ethiopia |
| エリトリア | 00 | Eritrea |
| エルサルヴァドル | 00 | El Salvador |
| オーストラリア | 0011 | Australia |
| オーストリア | 00 | Austria |
| オマーン | 00 | Oman |
| オランダ | 00 | Netherlands |
| オランダ領アンティル | 00 | Netherlands Antilles |
| ガーナ | 00 | Ghana |
| ガイアナ | 001 | Guyana |
| カザフスタン | 8**10 | Kazakhstan |
| カタル | 00 | Qatar |
| カナダ | 011 | Canada |
| カボヴェルテ | 0 | Cape Verde Islands |
| ガボン | 00 | Gabon |
| カメルーン | 00 | Cameroon |
| 韓国 | 001 | Korea, South |
| ガンビア | 00 | Gambia |
| カンボジア | 001 | Cambodia |
| 北朝鮮 | 00 | Korea, North |
| 北マリアナ諸島(サイパン、ロタ、ティニアン | 011 | Northern Mariana Islands (Saipan, Rota, Tinian) |
| ギニア | 00 | Guinea |
| ギニアビサオ | 00 | Guinea Bissau |
| キプロス | 00 | Cyprus |
| キューバ | 119 | Cuba |
| ギリシャ | 00 | Greece |
| キリバス | 00 | Kiribati |
| キルギス | 00 | Kyrgyz Republic |
| グアテマラ | 00 | Guatemala |
| グアデルーペ | 00 | Guadeloupe |
| グアム | 00 | Guam |
| クウェイト | 00 | Kuwait |
| クック諸島 | 00 | Cook Islands |
| グリーンランド | 00 | Greenland |
| クリスマス島 | 0011 | Christmas Island |
| グルジア | 00 | Georgia |
| グレナダ | 011 | Grenada |
| クロアチア | 00 | Croatia |
| ケイマン諸島 | 011 | Cayman Islands |
| ケニア | 000 | Kenya |
| コートジボワール | 00 | Ivory Coast |
| ココス諸島 | 0011 | Cocos Keeling Islands |
| コスタリカ | 00 | Costa Rica |
| コモロ | 00 | Comoros & Mayotte |
| コロンビア | 009 | Colombia |
| コンゴ | 00 | Congo |
| コンゴー民主共和国(旧ザイール) | 00 | Congo DPR (former Zaire) |
| サウジアラビア | 00 | Saudi Arabia |
| サモア | 00 | Samoa |
| サントメプリンシペ | 00 | Sao Tome |
| ザンビア | 00 | Zambia |
| サンピエールミクロン島 | 00 | St. Pierre & Miquelon |
| サンマリノ | 00 | San Marino |
| シエラレオーネ | 00 | Sierra Leone |
| ジブティ | 00 | Djibouti |
| ジブラルタル | 00 | Gibraltar |
| ジャマイカ | 011 | Jamaica |
| シリア | 00 | Syria |
| シンガポール | 001 | Singapore |
| ジンバブエ | 00 | Zimbabwe |
| スーダン | 00 | Sudan |
| スイス | 00 | Switzerland |
| スウェーデン | 00 | Sweden |
| スペイン | 00 | Spain |
| スリナム | 00 | Suriname |
| スリランカ | 00 | Sri Lanka |
| スロヴァキア | 00 | Slovakia |
| スロヴェニア | 00 | Slovenia |
| スワジランド | 00 | Swaziland |
| セイシェル | 00 | Seychelles |
| 赤道ギニア | 00 | Equatorial Guinea |
| セネガル | 00 | Senegal |
| セルビア | 00 | Serbia |
| セントヴィンセントおよびグレナディーン諸島 | 011 | St. Vincent & Grenadines |
| セントキットス(セントクリストファー)ネイビズ | 011 | St. Kitts (St. Christopher) & Nevis |
| セントヘレナ | 00 | St. Helena |
| セントルシア | 011 | St. Lucia |
| ソマリア | 00 | Somalia |
| ソロモン諸島 | 00 | Solomon Islands |
| タークスカイコス諸島 | 011 | Turks & Caicos Islands |
| タイ | 001 | Thailand |
| 台湾 | 002 | Taiwan |
| タジキスタン | 8**10 | Tajikistan |
| タンザニア | 000 | Tanzania |
| チェコ | 00 | Czech Republic |
| チャド | 15 | Chad |
| 中央アフリカ共和国 | 00 | Central African Republic |
| 中国 | 00 | China |
| チリ | 00 | Chile |
| ツバル | 00 | Tuvalu |
| ディエゴガルシア | 00 | Diego Garcia |
| チュニジア | 00 | Tunisia |
| デンマーク | 00 | Denmark |
| トーゴー | 00 | Togo |
| ドイツ | 00 | Germany |
| トケラウ諸島 | 00 | Tokelau |
| ドミニカ | 011 | Dominica |
| ドミニカ共和国 | 011 | Dominican Republic |
| トリニダッドトバゴ | 011 | Trinidad & Tobago |
| トルクメニスタン | 8**10 | Turkmenistan |
| トルコ | 00 | Turkey |
| トンガ | 00 | Tonga |
| ナイジェリア | 00 | Nigeria |
| ナウル | 00 | Nauru |
| ナミビア | 00 | Namibia |
| ニウェ | 00 | Niue Island |
| ニカラグア | 00 | Nicaragua |
| ニジェール | 00 | Niger |
| 日本 | 010 | Japan |
| ニューカレドニア | 00 | New Caledonia |
| ニュージーランド | 00 | New Zealand |
| ネパール | 00 | Nepal |
| ノーフォーク島 | 00 | Norfolk Island |
| ノルウェー | 00 | Norway |
| バージン諸島(英領) | 011 | British Virgin Islands |
| バージン諸島(米領) | 011 | US Virgin Islands |
| ハイティ | 00 | Haiti |
| パキスタン | 00 | Pakistan |
| バチカン | 00 | Vatican City |
| パナマ | 00 | Panama |
| バヌアツ | 00 | Vanuatu |
| バハマ | 011 | Bahamas |
| バハレーン | 00 | Bahrain |
| パプアニューギニア | 05 | Papua New Guinea |
| バミューダ | 011 | Bermuda |
| パラオ | 011 | Palau |
| パラグアイ | 002 | Paraguay |
| バルバドス | 011 | Barbados |
| パレスチナ | 00 | Palestine |
| ハンガリー | 00 | Hungary |
| バングラディッシュ | 00 | Bangladesh |
| 東ティモール | 00 | East Timor |
| ブータン | 00 | Bhutan |
| フィージー | 00 | Fiji Islands |
| フィリピン | 00 | Philippines |
| フィンランド | 00 | Finland |
| フェアロ諸島 | 00 | Faroe Islands |
| プエルトルコ | 011 | Puerto Rico |
| フォークランド諸島 | 00 | Falkland Islands (Malvinas) |
| ブラジル | 00 | Brazil |
| フランス | 00 | France |
| フランス領アンティル(グアドループ島) | 00 | French Antilles (Guadeloupe, St. Barthelemy, St. Martin) |
| フランス領ギアナ | 00 | French Guiana |
| フランス領ポリネシア | 00 | French Polynesia |
| ブルガリア | 00 | Bulgaria |
| ブルキナファソ | 00 | Burkina Faso |
| ブルネイ | 00 | Brunei |
| ブルンジ | 00 | Burundi |
| ベトナム | 00 | Vietnam |
| ベナン | 00 | Benin |
| ベネズエラ | 00 | Venezuela |
| ベラルーシ | 8**10 | Belarus |
| ベリーズ | 00 | Belize |
| ペルー | 00 | Peru |
| ベルギー | 00 | Belgium |
| ポーランド | 00 | Poland |
| ボスニアヘルツェゴヴィナ | 00 | Bosnia-Herzegovina |
| ボツワナ | 00 | Botswana |
| ボリヴィア | 00 | Bolivia |
| ポルトガル | 00 | Portugal |
| 香港 | 001 | Hong Kong |
| ホンデュラス | 00 | Honduras |
| マーシャル諸島 | 011 | Marshall Islands |
| マカオ | 00 | Macao |
| マケドニア | 00 | Macedonia |
| マダガスカル | 00 | Madagascar |
| マラウイ | 00 | Malawi |
| マリ | 00 | Mali |
| マルタ | 00 | Malta |
| マルチニーク島 | 00 | Martinique |
| マレーシア | 00 | Malaysia |
| ミクロネシア連邦 | 011 | Micronesia |
| 南アフリカ | 00 | South Africa |
| ミャンマー | 00 | Myanmar |
| メキシコ | 00 | Mexico |
| モーリシャス | 00 | Mauritius |
| モーリタニア | 00 | Mauritania |
| モザンビーク | 00 | Mozambique |
| モナコ | 00 | Monaco |
| モルディブ | 00 | Maldives |
| モルドヴァ | 00 | Moldova |
| モロッコ | 00 | Morocco |
| モンゴル | 001 | Mongolia |
| モンテネグロ | 00 | Montenegro |
| モントセルラット | 011 | Montserrat |
| ヨルダン | 00 | Jordan |
| ラオス | 00 | Laos |
| ラトヴィア | 00 | Latvia |
| リトアニア | 00 | Lithuania |
| リビア | 00 | Libya |
| リヒテンシュタイン | 00 | Liechtenstein |
| リベリア | 00 | Liberia |
| ルーマニア | 00 | Romania |
| ルクセンブルグ | 00 | Luxembourg |
| ルワンダ | 00 | Rwanda |
| レソト | 00 | Lesotho |
| レバノン | 00 | Lebanon |
| レユニオン | 00 | Reunion Island |
| ロシア | 8**10 | Russia |
注意:**はプッシュフォンの”*“を2回押すことを意味します。